顺利退(000606)龙虎榜数据(06-30)-天天要闻
2023-06-30 16:30:14
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,顺利退因成为退市整理的证券上榜。顺利退当日收报0.24元,涨跌幅4.35%,换手率4.52%,成交额809.42万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券深圳分公司 | 108.33 | 0 | 108.33 |
2 | 中银国际证券上海富平路营业部 | 64.8 | 0 | 64.8 |
3 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 48.5 | 156.05 | -107.55 |
4 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | 48 | 0 | 48 |
5 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 43.7 | 0.22 | 43.48 |
合计 | - | 313.33 | 156.27 | 157.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 48.5 | 156.05 | -107.55 |
2 | 国信证券北京分公司 | 1.68 | 53.13 | -51.45 |
3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 10.97 | 37.1 | -26.13 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 4.99 | 36.68 | -31.69 |
5 | 五矿证券深圳金田路营业部 | 10.98 | 33.76 | -22.78 |
合计 | - | 77.12 | 316.72 | -239.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。